|
Ergebnisliste Fackelturnier 19.Juli 2008
beim BSV Schefflenz
Fackelturnier Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 30m Zeh k10 Sum
1 05A Jörger Friedel SC Mommenheim 312 0 0 0 0 0 312
2 05B Krux Peter SC Mörsch 305 0 0 0 0 0 305
3 04B Wilhelm Dieter SC Mommenheim 304 0 0 0 0 0 304
4 10B Scheubeck Arno SC Mörsch 302 0 0 0 0 0 302
5 06C Stübner Tobias SC Mommenheim 300 0 0 0 0 0 300
6 03B Appel Alwin SV Hanhofen 287 0 0 0 0 0 287
7 05C Förg Ditmar BS Berghaupten 286 0 0 0 0 0 286
7 09A Huber Henri BS Berghaupten 286 0 0 0 0 0 286
9 06B Preuss Cordula BS Berghaupten 281 0 0 0 0 0 281
10 01A Falkson Adelheid BS Baden Baden 274 0 0 0 0 0 274
11 02C Fuchs Norbert TSV Ohrnberg 273 0 0 0 0 0 273
12 03A Uhde Mathias BS Berghaupten 270 0 0 0 0 0 270
13 06D Klein Benjamin SC Mörsch 267 0 0 0 0 0 267
14 03C Neu Joachim SC Mörsch 264 0 0 0 0 0 264
15 06A Neu Matthias SC Mörsch 262 0 0 0 0 0 262
16 08D Seyfert Barbara SC Mörsch 258 0 0 0 0 0 258
17 10A Prestel Stefan SC Mörsch 257 0 0 0 0 0 257
18 07C Bruder Johannes BS Berghaupten 255 0 0 0 0 0 255
19 10D Scheubeck Elisabet SC Mörsch 250 0 0 0 0 0 250
20 01B Schäfer Jonas BS Berghaupten 224 0 0 0 0 0 224
21 08C Huber Julian BS Berghaupten 197 0 0 0 0 0 197
22 11C Prestel Christian SC Mörsch 73 0 0 0 0 0 73
23 10C Fink Lucas BS Berghaupten 44 0 0 0 0 0 44
Fackelturnier Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 30m Zeh k10 Sum
1 08B Seiler Reinhard SC Mörsch 174 0 0 0 0 0 174
2 09D Klein Klaus SC Mörsch 123 0 0 0 0 0 123
3 03D Schwan Robert NBAV Neuenstad 119 0 0 0 0 0 119
4 11B Reiter Dominic SC Mörsch 85 0 0 0 0 0 85
Fackelturnier Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 30m Zeh k10 Sum
1 01D Maibaum Michael Sabt Kirchensa 326 0 0 0 0 0 326
2 09C Grodd Marlon BS Berghaupten 319 0 0 0 0 0 319
3 02D Zhang Yu BSV Schefflenz 307 0 0 0 0 0 307
4 05D Mühle Andreas BS Döbeln 305 0 0 0 0 0 305
5 08A Gebhard Sabine BS Berghaupten 300 0 0 0 0 0 300
6 07B Mühle Karin BS Döbeln 298 0 0 0 0 0 298
7 07A Bruder Manuela BS Berghaupten 280 0 0 0 0 0 280
8 12A Maaß Marc BS Berghaupten 191 0 0 0 0 0 191
Fackelturnier Blank
Pl. StNr Name,Vorname Verein 30m Zeh k10 Sum
1 09B Seyfert Thomas SC Mörsch 221 0 0 0 0 0 221
2 04D Kübler Udo TSV Ohrnberg 182 0 0 0 0 0 182
3 07D Kostrewa Thomas SC Mörsch 151 0 0 0 0 0 151
4 02B Schöll Barbara NBAV Neuenstad 119 0 0 0 0 0 119
5 04C Reiter Peter SC Mörsch 109 0 0 0 0 0 109
6 11A Gebhard Daniel BS Berghaupten 94 0 0 0 0 0 94
bester Schuß auf die rasende Wildsau
Seyfert Thomas SC Mörsch
Ergebnisliste 3-D Runde
3-D Runde Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 60m 60m 60m Zeh k10 Sum
1 08D Schäfer Helga SG Malsch 328 0 0 0 0 0 328
2 02D Eipl Angela Bogenfreunde R 317 0 0 0 0 0 317
3-D Runde Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 60m 60m 60m Zeh k10 Sum
1 09B Prestel Stefan SC Mörsch 288 0 0 0 0 0 288
2 03C Adner Udo n.n. 212 0 0 0 0 0 212
3 10B Prestel Christian SC Mörsch 64 0 0 0 0 0 64
3-D Runde Damen Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 60m 60m 60m Zeh k10 Sum
1 02C Schulz Sabine Bogenfreunde R 206 0 0 0 0 0 206
2 01A Krum Silke SG Malsch 202 0 0 0 0 0 202
3 02A Scheubeck Elisabet SC Mörsch 200 0 0 0 0 0 200
3-D Runde Herren Langbogen
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 60m 60m 60m Zeh k10 Sum
1 03D Schwan Robert NBAV Neuenstad 330 0 0 0 0 0 330
2 01D Keller-Prehn Dirk KKS Kirrlach 304 0 0 0 0 0 304
3 06D Seiler Reinhard SC Mörsch 258 0 0 0 0 0 258
4 07C Müller Roland SG Malsch 256 0 0 0 0 0 256
5 09D Klein Klaus SC Mörsch 227 0 0 0 0 0 227
6 07D Reiter Dominic SC Mörsch 191 0 0 0 0 0 191
7 10D Klein Benjamin SC Mörsch 165 0 0 0 0 0 165
3-D Runde Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 60m 60m 60m Zeh k10 Sum
1 01C Strohmeier Frauke Bogenfreunde R 382 0 0 0 0 0 382
2 01B Hübsch Vanessa SG Malsch 305 0 0 0 0 0 305
3-D Runde Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 60m 60m 60m Zeh k10 Sum
1 08A Smith Wade SG Malsch 403 0 0 0 0 0 403
2 08C Schäfer Glenn SG Malsch 366 0 0 0 0 0 366
3 05C Kerner Dennis Bogenfreunde R 362 0 0 0 0 0 362
4 06C Keil Franz SC Hassenroth 353 0 0 0 0 0 353
5 05D Strohmeier Arthur Bogenfreunde R 342 0 0 0 0 0 342
6 03B Zhang Yu BSV Schefflenz 334 0 0 0 0 0 334
7 09C Siedler Sascha SG Malsch 325 0 0 0 0 0 325
8 09A Rayling Jens SG Malsch 317 0 0 0 0 0 317
9 06A Hübsch Gerhard SG Malsch 304 0 0 0 0 0 304
10 07A Hübsch Benjamin SG Malsch 229 0 0 0 0 0 229
3-D Runde Damen Blank
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 60m 60m 60m Zeh k10 Sum
1 03A Trautmann Birgit Bogenfreunde R 249 0 0 0 0 0 249
2 05B Drechsler Angelika NBAV Neuenstad 201 0 0 0 0 0 201
3 02B Seyfert Barbara SC Mörsch 187 0 0 0 0 0 187
3-D Runde Herren Blank
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 60m 60m 60m Zeh k10 Sum
1 10C Drechsler Matthias NBAV Neuenstad 373 0 0 0 0 0 373
2 08B Reiter Peter SC Mörsch 306 0 0 0 0 0 306
3 07B Seyfert Thomas SC Mörsch 292 0 0 0 0 0 292
4 10A Prehn Nikolai KKS Kirrlach 276 0 0 0 0 0 276
5 05A Kübler Udo TSV Ohrnberg 272 0 0 0 0 0 272
6 06B Kostrewa Thomas SC Mörsch 268 0 0 0 0 0 268
Ergebnisliste
7.kleine FITA und
18. int. FITA Stern- und Rekordberechtigt
Kampfrichter: Gerhard Ihle
Wetter: trocken, teilweise bewölkt
Große FITA Schüler Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 30m Zeh k10 Sum
1 08B Kuntz Marcel SSV Otterstadt 0 0 305 311 21 0 616
2 09D Hermsen Felix BSV Bietigheim 0 0 251 263 7 1 514
3 09B Huber Julian BS Berghaupten 0 0 186 253 5 1 439
4 09A Schäfer Jonas BS Berghaupten 0 0 221 217 2 0 438
5 09C Elbe Annika BSV Bietigheim 0 0 204 212 0 0 416
6 08C Gebhard Daniel BS Berghaupten 0 0 54 155 1 0 209
7 08A Fink Lucas BS Berghaupten 0 0 70 102 0 0 172
Große FITA Jugend Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 60m 50m 40m 30m Zeh k10 Sum
1 11A Kruschina Hannah Tell Kleinosth 302 308 300 320 34 6 1230
Große FITA Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 12A Ifsen Heike BSC Göppingen 284 300 288 322 30 12 1194
2 12C Itzel Martina SV Oppenheim 287 293 275 316 24 10 1171
3 12B Falkson Adelheid BS Baden Baden 249 291 266 312 19 4 1118
4 13D Bayer Ulrike BSV Steinlacht 239 258 207 268 7 3 972
Große FITA Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 90m 70m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 22A Zetsche Klaus SV Seeheim 277 307 294 339 35 11 1217
2 22B Meier Jens BSC Karlsruhe 266 287 296 328 25 5 1177
3 21D Werz Michael BS Nürtingen 254 284 302 321 25 0 1161
4 23A Kindermann Volker BS Nürtingen 226 286 295 338 28 9 1145
5 23B Schünemann John TV Michelstadt 259 275 279 322 24 6 1135
6 23C Rohland Thomas TV Michelstadt 251 280 260 306 23 5 1097
7 21A Steinkönig Jan BSC Karlsruhe 200 268 280 330 17 0 1078
8 21B Kuhn Markus KKS Kirrlach 226 218 234 311 9 0 989
9 22D Haas Steffen BSV Sternenfel 185 236 250 316 15 4 987
10 22C Krux Peter SC Mörsch 258 167 0 0 4 1 425
Große FITA Damen Alters Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 13C Klauke Birgit BSC Karlsruhe 268 312 272 299 21 7 1151
2 13B Hiller Inge BSF Siebelding 223 242 244 263 8 5 972
3 16B Rother Ingrun SSV Laudenbach 217 237 222 280 13 0 956
4 13A Benninger Christin KKS Kirrlach 131 231 218 305 11 2 885
Große FITA Herren Alters Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 90m 70m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 25D Wüst-Ackermann Pet BSC Heidelberg 237 270 295 318 16 3 1120
2 25A Ehlert Ralf TV Michelstadt 218 280 265 325 23 5 1088
3 23D Jörger Friedel SC Mommenheim 199 257 284 329 25 9 1069
4 25B Wilhelm Dieter SC Mommenheim 207 263 260 303 16 7 1033
5 25C Rembert Helmut KKS Kirrlach 192 245 236 302 11 1 975
Große FITA Herren Senioren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 14D Schürmanns Wilfrie PBC Bürstadt 300 302 296 340 39 11 1238
2 15C Pürmayr Tilo BSV Sternenfel 263 298 297 327 30 9 1185
3 15A Hiller Lutz-Wolfga BSV Sternenfel 282 299 252 308 18 5 1141
4 16A Löwe Günter BSV Sternenfel 262 291 263 300 19 0 1116
5 14B Rinke Johannes BSC Karlsruhe 211 286 276 321 17 7 1094
6 15B Itzel Georg SV Oppenheim 249 258 237 306 11 4 1050
7 14C Christmann Holger BSF Siebelding 240 233 240 278 8 0 991
Kleine FITA Herren Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 30m Zeh k10 Sum
1 01C Gröner Alexander BSC Göppingen 0 0 285 327 20 7 612
2 01A Förg Ditmar BS Berghaupten 0 0 281 325 15 7 606
3 04A Stübner Tobias SC Mommenheim 0 0 258 320 12 2 578
4 04C Scheubeck Arno SC Mörsch 0 0 246 298 5 1 544
5 02D Lange Benno BSV Bietigheim 0 0 230 313 11 7 543
6 03C Huber Henri BS Berghaupten 0 0 226 309 9 1 535
7 02A Kessler Karl-Diete TV Michelstadt 0 0 236 284 3 2 520
8 03A Appel Alwin SV Hanhofen 0 0 246 268 4 2 514
9 02C Bruder Johannes BS Berghaupten 0 0 206 303 10 9 509
10 03B Demuth Gerd SC Mörsch 0 0 225 283 5 3 508
11 04B Uhde Mathias BS Berghaupten 0 0 190 291 6 1 481
12 02B Neu Matthias SC Mörsch 0 0 218 261 1 1 479
13 06A Neu Joachim SC Mörsch 0 0 188 265 6 0 453
14 04D Mauch Günter BSV Bietigheim 0 0 193 238 4 0 431
15 01B Hermsen Wolfgang BSV Bietigheim 0 0 153 228 5 1 381
Kleine FITA Damen Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 30m Zeh k10 Sum
1 05B Daniel Julia BSV Bietigheim 0 0 238 272 5 0 510
2 06B Mauch Birgit BSV Bietigheim 0 0 208 277 5 0 485
3 05C Preuss Cordula BS Berghaupten 0 0 170 269 1 0 439
Kleine FITA Jugend Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 30m Zeh k10 Sum
1 06C Bayer Timo BSV Steinlacht 0 0 212 297 12 0 509
DBSV U14 Recurve
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 40m 30m 20m Zeh k10 Sum
1 10B Kraft Larisa SSV Laudenbach 202 264 246 281 15 0 993
2 10A Rother Nina SSV Laudenbach 179 223 219 274 13 0 895
Große FITA Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 18D Zellmann Sonja Tell Kleinosth 308 328 306 334 40 14 1276
2 17A Gebhard Sabine BS Berghaupten 309 308 302 320 40 12 1239
3 17C Bruder Manuela BS Berghaupten 295 307 269 316 22 5 1187
4 17B Kern Marion BSC Karlsruhe 313 270 289 308 25 5 1180
Große FITA Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 90m 70m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 27A Hurst Andreas BSC Karlsruhe 296 339 334 353 65 25 1322
2 28C Zellmann Markus Tell Kleinosth 312 325 330 349 62 23 1316
3 26B Maibaum Michael Sabt Kirchensa 301 308 319 347 52 12 1275
4 26C Weil Ralf BSC Karlsruhe 301 307 312 338 42 14 1258
5 27B Haaga Stefan BSC Karlsruhe 273 299 302 340 39 10 1214
6 28B Steinkönig Ralph BSC Karlsruhe 268 310 301 330 33 10 1209
7 26A Grodd Marlon BS Berghaupten 248 271 271 333 20 7 1123
Große FITA Damen Alters Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 18C Mikala Monika BSC Karlsruhe 302 327 308 338 39 12 1275
2 18B Sydlo Elke BSC Karlsruhe 297 324 309 342 41 16 1272
3 18A Maier Sonja BSC Karlsruhe 290 291 272 330 23 6 1183
4 20C Mühle Karin BS Döbeln 291 285 292 311 23 7 1179
5 17D Steinkönig Elke BSC Karlsruhe 279 294 284 313 20 2 1170
Große FITA Herren Alters Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 90m 70m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 27D Mikala Joachim BSC Karlsruhe 324 328 336 354 69 27 1342
2 29B Maier Harry BSC Karlsruhe 309 338 340 351 70 22 1338
3 26D Meier Uwe BSC Karlsruhe 306 329 328 350 66 27 1313
4 29A Mühle Andreas SV Bautzen 187 290 334 333 338 55 16 1295
5 29C Zieger Bernd KKS Kirrlach 301 326 313 337 41 15 1277
6 27C Frank Martin BSC Schweinfur 292 308 325 343 43 7 1268
7 28A Wagner Herrmann BSC Karlsruhe 280 306 294 336 33 8 1216
Große FITA Herren Senioren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 70m 60m 50m 30m Zeh k10 Sum
1 19C Lienhard Karl-Hein BS Berghaupten 327 330 322 352 57 25 1331
2 20A Päckner Rolf BSC Karlsruhe 323 321 318 343 54 9 1305
3 19A Kress Manfred BSC Karlsruhe 300 328 291 344 49 12 1263
4 20B Schmand Alfred SV Wendlingen 300 323 307 332 41 10 1262
Kleine FITA Herren Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 30m Zeh k10 Sum
1 07A Marschar Klaus BSC Rastatt 0 0 321 330 27 6 651
Kleine FITA Damen Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 30m Zeh k10 Sum
1 07B Marschar-Gonser Mo BSC Rastatt 0 0 308 339 27 9 647
Kleine FITA Jugend Compound
Pl. StNr Name,Vorname Verein 50m 30m Zeh k10 Sum
1 07C Maaß Marc BS Berghaupten 0 0 114 181 2 1 295
Mannschaften
Große FITA Recurve
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 BSV Sternenfels-1 Pürmayr Tilo 15C 1185 3442
Hiller Lutz-Wolfgang 15A 1141
Löwe Günter 16A 1116
2 BSC Karlsruhe-1 Meier Jens 22B 1177 3422
Klauke Birgit 13C 1151
Rinke Johannes 14B 1094
3 TV Michelstadt-1 Schünemann John 23B 1135 3320
Rohland Thomas 23C 1097
Ehlert Ralf 25A 1088
Große FITA Compound
Platz Mannschaft Namen SchNr. Ergebnis Summe
1 BSC Karlsruhe-3 Mikala Joachim 27D 1342 4002
Maier Harry 29B 1338
Hurst Andreas 27A 1322
2 BSC Karlsruhe-2 Meier Uwe 26D 1313 3785
Weil Ralf 26C 1258
Haaga Stefan 27B 1214
3 BSC Karlsruhe-4 Mikala Monika 18C 1275 3730
Sydlo Elke 18B 1272
Maier Sonja 18A 1183
Den Wanderpoakl für den Teilnehmerstärkster Verein dieses Turnierwochenendes erhält 2008
SC Mörsch
Der BSV Schefflenz bedankt sich bei allen Teilnehmern und Gästen für den Besuch unseres Turnierwochenendes.
Das BSV Team wünscht eine gute Heimreise und besuchen sie und 2009 wieder, wir freuen uns auf Sie.
|